Mapy Gołębników



Lista Gołębników
LpNr
sekcji
Nazwa
sekcji
GołębnikSzerokośćDługość
1 1PC Kujawy - ChodeczCIESIELSKI KRZYSZTOF 52°27'20.00" 19°06'04.60"
2 1PC Kujawy - ChodeczGOCEL JANUSZ 52°27'07.80" 18°58'15.59"
3 1PC Kujawy - ChodeczDOBROWOLSKI BOGDAN 52°25'28.79" 18°58'36.00"
4 1PC Kujawy - ChodeczJANKOWSKI JÓZEF 52°24'23.50" 19°02'29.19"
5 1PC Kujawy - ChodeczPAWŁOWSKI MARIAN 52°24'08.49" 19°01'57.00"
6 1PC Kujawy - ChodeczKUCZMAJA JAN 52°24'00.50" 19°05'10.39"
7 1PC Kujawy - ChodeczRACZKOWSKI DARIUSZ 52°26'45.19" 18°54'19.50"
8 1PC Kujawy - ChodeczROMECKI ROMAN 52°25'17.89" 18°53'48.09"
9 1PC Kujawy - ChodeczRUTKOWSKI MARIUSZ 52°24'21.49" 19°01'34.00"
10 1PC Kujawy - ChodeczCZERWIŃSKI CZESŁ-PATR.52°24'15.00" 19°06'46.00"
11 1PC Kujawy - ChodeczGIENTKA MIECZYSŁAW 52°23'57.49" 19°10'21.69"
12 1PC Kujawy - ChodeczGUZIŃSKI GRZEGORZ 52°23'56.09" 19°10'22.79"
13 1PC Kujawy - ChodeczJASTRZĘBSKI GRZEGORZ 52°26'43.59" 19°08'38.29"
14 1PC Kujawy - ChodeczKACPRZYK ROMAN 52°24'57.39" 19°07'47.89"
15 1PC Kujawy - ChodeczKOTARSKI ANDRZEJ 52°23'21.00" 19°06'45.00"
16 1PC Kujawy - ChodeczKUJAWSKI ANDRZEJ 52°24'08.20" 19°10'04.49"
17 1PC Kujawy - ChodeczKOZŁOWSKI JACEK 52°23'06.19" 19°07'52.09"
18 1PC Kujawy - ChodeczLING SŁAWOMIR 52°25'10.89" 19°07'13.19"
19 1PC Kujawy - ChodeczRYBIŃSKI JÓZEF 52°22'59.69" 19°13'27.59"
20 1PC Kujawy - ChodeczADRYJAŃCZYK EUGENIUSZ 52°23'50.49" 19°06'25.89"
21 1PC Kujawy - ChodeczSPYCHALSKI JACEK 52°24'19.29" 19°06'45.20"
22 1PC Kujawy - ChodeczŚMIGIELSKI TOMASZ 52°22'24.89" 19°06'30.39"
23 1PC Kujawy - ChodeczSEKLECKI SEBASTIAN 52°26'58.89" 19°08'4.00"
24 1PC Kujawy - ChodeczPIECZKOWSKI HENRYK-HUB52°25'18.29" 19°12'19.10"
25 1PC Kujawy - ChodeczWOJCIECHOWSKI PIOTR-W.52°24'57.70" 19°06'39.49"
26 1PC Kujawy - ChodeczADRYJAŃCZYK MICHAŁ 52°29'11.39" 19°04'02.89"
27 1PC Kujawy - ChodeczJÓŹWIAK JACEK 52°29'40.19" 19°01'06.69"
28 2PC Kujawy - PrzedeczKACPRZAK MARIAN-DANIEL52°20'39.59" 18°54'39.80"
29 2PC Kujawy - PrzedeczKACPRZAK RYSZARD 52°19'22.69" 18°52'28.09"
30 2PC Kujawy - PrzedeczLUDWICKI TOMASZ - LEON52°20'24.79" 18°54'01.80"
31 2PC Kujawy - PrzedeczMAJEWSKI ANDRZEJ 52°20'19.89" 18°53'45.79"
32 2PC Kujawy - PrzedeczNARAZIŃSKI JAN 52°19'55.39" 18°54'15.19"
33 2PC Kujawy - PrzedeczSTYPUŁA PIOTR 52°20'00.29" 18°54'24.29"
34 2PC Kujawy - PrzedeczZAWADA RYSZARD 52°20'19.79" 18°53'46.89"
35 3Izbica KujawskaADRYAŃCZYK DANIEL 52°27'13.00" 18°52'42.79"
36 3Izbica KujawskaADRYAŃCZYK EUGENIUSZ 52°27'13.89" 18°52'44.19"
37 3Izbica KujawskaDESECKI JAN - DAMIAN 52°25'24.49" 18°45'43.30"
38 3Izbica KujawskaDOPIERAŁA KRZYSZ-KAMIL52°26'12.49" 18°54'07.30"
39 3Izbica KujawskaBRONIEWICZ RYSZARD 52°29'00.89" 18°40'51.09"
40 3Izbica KujawskaJANICKI PAWEŁ - MICHAŁ52°21'49.50" 18°52'31.49"
41 3Izbica KujawskaJAROSZEWSKI PAWEŁ 52°21'07.09" 18°43'57.39"
42 3Izbica KujawskaJĘDRZEJEWSKI PAWEŁ 52°24'58.60" 18°45'40.29"
43 3Izbica KujawskaKACZMAREK BOGDAN-EUGEN52°25'20.29" 18°46'07.29"
44 3Izbica KujawskaLEWANDOWSKI ANDRZEJ 52°21'14.29" 18°41'50.89"
45 3Izbica KujawskaMAJOREK MICHAŁ 52°23'45.00" 18°43'14.09"
46 3Izbica KujawskaMALENTA ANDRZEJ 52°25'22.49" 18°45'47.40"
47 3Izbica KujawskaOLEJNICZAK ZYGMUNT 52°19'26.89" 18°41'30.49"
48 3Izbica KujawskaONAK MARIUSZ 52°26'02.09" 18°38'23.49"
49 3Izbica KujawskaRACINOWSKI SZYMON 52°21'07.89" 18°44'02.79"
50 3Izbica KujawskaPOROSA IRENEUSZ-JÓZEF 52°24'43.70" 18°51'29.90"
51 3Izbica KujawskaRASZEWSKI KRYSTIAN 52°25'03.49" 18°46'14.19"
52 3Izbica KujawskaSARNOWSKI BOGDAN 52°23'15.49" 18°42'28.79"
53 3Izbica KujawskaŚWIERSKI WOJCIECH 52°26'09.89" 18°51'45.10"
54 3Izbica KujawskaWAGA LESZEK 52°21'06.19" 18°49'22.69"
55 3Izbica KujawskaWOJCIECHOWSKI JÓZEF 52°20'55.09" 18°40'18.29"
56 3Izbica KujawskaWOŹNIAK SYLWESTER 52°27'45.10" 18°52'39.00"
57 3Izbica KujawskaZDANOWSKI BOGUSŁ-PIOTR52°28'15.29" 18°52'8.00"
58 3Izbica KujawskaZIÓŁKOWSKI TEOFIL 52°24'48.39" 18°46'23.29"
59 3Izbica KujawskaWOJCIECHOWSKI KRZYSZTO52°20'25.29" 18°41'00.79"
60 4KłodawaBILSKI SŁAWOMIR 52°15'21.30" 18°54'38.80"
61 4KłodawaBRZEZIŃSKI STANISŁAW 52°15'3.00" 18°56'38.00"
62 4KłodawaCZERWIŃSKI KACPER 52°12'02.00" 18°54'53.00"
63 4KłodawaESTKOWSKI WIESŁAW 52°14'38.29" 18°57'34.40"
64 4KłodawaGOLANOWSKI STANISŁAW 52°14'43.00" 18°55'2.00"
65 4KłodawaGRODOMIŃSKI JAN 52°14'56.69" 18°55'31.00"
66 4KłodawaJANICKI ZENON 52°13'30.39" 19°00'04.29"
67 4KłodawaJAROSZEWSKI JAROSŁAW 52°12'7.00" 18°46'37.00"
68 4KłodawaKRUSZYŃSKI ZBIGNIEW 52°14'42.00" 19°05'47.89"
69 4KłodawaKOWALSKI BERNARD 52°13'39.29" 18°46'16.00"
70 4KłodawaKULCZYK JACEK 52°14'36.79" 18°55'14.79"
71 4KłodawaKURDEK KRZYSZTOF 52°14'27.09" 18°45'39.09"
72 4KłodawaLEŚNIEWSKI KRZYSZTOF 52°14'58.00" 18°54'29.19"
73 4KłodawaŁABĘDŹ KRZYSZTOF 52°13'42.29" 18°53'23.09"
74 4KłodawaMAJEWSKI WŁODZIMIERZ 52°16'59.89" 18°55'12.49"
75 4KłodawaMICHALAK ZBIGNIEW 52°15'22.89" 18°54'35.30"
76 4KłodawaNAWROCIK WŁODZIMIERZ 52°14'32.00" 18°55'18.00"
77 4KłodawaNOWICKI JAROSŁAW 52°14'38.00" 18°55'14.00"
78 4KłodawaMICHALAK PIOTR 52°15'28.59" 18°54'22.39"
79 4KłodawaOCHENDALSKI ADAM 52°15'20.80" 18°54'32.29"
80 4KłodawaPRZYBOROWSKI KAZIMIERZ52°15'28.59" 18°54'48.09"
81 4KłodawaTOMASZEWSKI TOMASZ 52°15'01.00" 18°48'58.00"
82 4KłodawaTOMASZEWSKI HENRYK 52°14'33.00" 18°55'19.00"
83 4KłodawaWAPIŃSKI TADEUSZ 52°15'26.79" 18°54'08.89"
84 4KłodawaWILIŃSKI KONRAD 52°13'18.29" 18°46'19.59"
85 4KłodawaZAWADZKI JERZY 52°13'18.29" 18°45'57.49"
86 4KłodawaŻUREWICZ MICHAŁ 52°13'53.59" 18°58'36.19"
87 5KrośniewiceADRJAŃCZYK PIOTR 52°18'06.00" 19°09'36.00"
88 5KrośniewiceBARTNIAK MARCIN 52°13'04.39" 19°12'54.50"
89 5KrośniewiceJASIŃSKI PAWEŁ-ALEK-KS52°20'27.29" 19°11'47.89"
90 5KrośniewiceKUCIŃSKI MIROSŁAW 52°15'13.49" 19°09'42.80"
91 5KrośniewiceKOCZASKI RYSZARD 52°12'17.49" 19°07'30.09"
92 5KrośniewiceKUJAWA TOMASZ 52°15'07.09" 19°10'26.49"
93 5KrośniewiceMACIEJCZYK MARIUSZ-MON52°18'31.70" 19°06'53.00"
94 5KrośniewiceMARCINIAK WALDEMAR-J. 52°16'34.49" 19°10'25.09"
95 5KrośniewicePIWIŃSKI STANISAW 52°24'07.09" 19°07'27.00"
96 5KrośniewiceSOCHACZEWSKI DAR-CZESŁ52°24'13.10" 19°09'49.39"
97 5KrośniewiceUSDROWSKI HENRYK 52°15'55.69" 19°10'07.29"
98 5KrośniewiceUSDROWSKI LESZEK 52°15'59.19" 19°10'06.09"
99 5KrośniewiceWĘGLAREK JAROSŁAW 52°15'04.89" 19°10'36.39"
100 5KrośniewiceWRÓBLEWSKI CEZARY-ŁUCJ52°15'10.80" 19°09'45.60"
101 5KrośniewiceZAROŚLAK SŁAWOMIR 52°16'23.89" 19°06'40.00"
102 5KrośniewiceŚMIGIELSKI LUCJAN 52°22'24.79" 19°06'31.00"
103 5KrośniewiceLUBECKI MAR.-CHOJNACKA52°21'38.59" 19°08'43.39"
Gołębie Hodowcy Ogłoszenia Strony PZHGP - serwis dla hodowców gołębi ©2008 mojegolebie.pl